|
Эмитент |
Очередь закрытий реестров на получение дивидендов |
| ФосАгро | 13.06.2017 |
| Курганская генерирующая компания | 14.06.2017 |
| Мосэнерго | 14.06.2017 |
| НЛМК | 14.06.2017 |
| Сбербанк | 14.06.2017 |
| Новошип | 10.06.2017 |
| АЛРОСА-Нюрба | 16.06.2017 |
| МРСК Центра и Приволжья | 16.06.2017 |
| НПО Наука | 16.06.2017 |
| Большой Гостиный Двор | 18.06.2017 |
| Архангельская сбытовая компания | 19.06.2017 |
| ЧКПЗ | 19.06.2017 |
| АПЗ | 20.06.2017 |
| Вологдаэнергосбыт | 20.06.2017 |
| Группа ЛСР | 20.06.2017 |
| Интер РАО | 20.06.2017 |
| МРСК Урала | 20.06.2017 |
| ОГК-2 | 20.06.2017 |
| Северсталь | 20.06.2017 |
| ТМК | 20.06.2017 |
| ТРК | 20.06.2017 |
| МОЭСК | 21.06.2017 |
| МРСК Центра | 21.06.2017 |
| Магнит | 23.06.2017 |
| Норильский никель | 23.06.2017 |
| Туламашзавод | 26.06.2017 |
| Челябэнергосбыт | 23.06.2017 |
| Газпром нефть | 26.06.2017 |
| Ленэнерго | 26.06.2017 |
| МРСК Волги | 26.06.2017 |
| МРСК Северо-Запада | 26.06.2017 |
| Смоленский авиационный завод | 26.06.2017 |
| Сусуманзолото | 26.06.2017 |
| Кубаньэнерго | 27.06.2017 |
| Волжское пароходство | 28.06.2017 |
| Энел Россия | 28.06.2017 |
| Абрау-Дюрсо | 2.07.2017 |
| Красный Октябрь | 3.07.2017 |
| ОМЗ | 3.07.2017 |
| Роснефть | 3.07.2017 |
| Ставропольэнергосбыт | 3.07.2017 |
| КМПО | 4.07.2017 |
| Юнипро | 4.07.2017 |
| МЗиК | 5.07.2017 |
| Центр международной торговли | 5.07.2017 |
| Гипроспецгаз | 6.07.2017 |
| Ростелеком | 7.07.2017 |
| Татнефть | 7.07.2017 |
| ТГК-1 | 7.07.2017 |
| Уралэлектромедь | 7.07.2017 |
| Центральный телеграф | 7.07.2017 |
| АКБ Приморье | 10.07.2017 |
| ГАЗ | 10.07.2017 |
| ДНПП | 10.07.2017 |
| Казанский вертолетный завод | 10.07.2017 |
| ЛУКОЙЛ | 10.07.2017 |
| МТС | 10.07.2017 |
| НКХП | 10.07.2017 |
| РусГидро | 10.07.2017 |
| Акрон | 11.07.2017 |
| Банк Возрождение | 11.07.2017 |
| Башинформсвязь | 11.07.2017 |
| Лензолото | 11.07.2017 |
| МегаФон | 11.07.2017 |
| Мечел | 11.07.2017 |
| СИБЭКО | 11.07.2017 |
| СМПП | 11.07.2017 |
| ТрансКонтейнер | 11.07.2017 |
| УМПО | 11.07.2017 |
| Химпром | 11.07.2017 |
| Башнефть | 12.07.2017 |
| Ил | 12.07.2017 |
| КАМАЗ | 12.07.2017 |
| АФК Система | 13.07.2017 |
| ДИОД | 13.07.2017 |
| КЭМЗ | 13.07.2017 |
| МГТС | 13.07.2017 |
| НЗХК | 13.07.2017 |
| Саратовский НПЗ |
13.07.2017 |
| Аэрофлот | 14.07.2017 |
| Левенгук | 14.07.2017 |
| Уфаоргсинтез | 14.07.2017 |
| Сигнал | 15.07.2017 |
| Мостотрест | 18.07.2017 |
| Детский мир | 17.07.2017 |
| ИРКУТ | 17.07.2017 |
| Полюс | 17.07.2017 |
| Роствертол | 17.07.2017 |
| Удмуртнефть | 17.07.2017 |
| ФосАгро | 17.07.2017 |
| Россети | 19.07.2017 |
| Сургутнефтегаз | 19.07.2017 |
| ФСК ЕЭС | 19.07.2017 |
| АЛРОСА | 20.07.2017 |
| Газпром | 20.07.2017 |
| Транснефть | 20.07.2017 |
| QIWI plc | 29.08.2017 |
| НКХП | 8.09.2017 |
| Polymetal | 8.09.2017 |
| RUSAL | 8.09.2017 |
| Химпром | 10.09.2017 |
| Русагро ГДР | 14.09.2017 |
| Магнит | 15.09.2017 |
| Транснефть | 19.09.2017 |
| Полюс | 25.09.2017 |
| УК ОРФ | 25.09.2017 |
| Акрон | 26.09.2017 |
| Северсталь | 26.09.2017 |
| Московская Биржа | 29.09.2017 |
| Группа Черкизово | 7.10.2017 |
| КуйбышевАзот | 8.10.2017 |
| Банк Кузнецкий | 9.10.2017 |
| ММК | 10.10.2017 |
| НОВАТЭК | 10.10.2017 |
| Роснефть | 10.10.2017 |
| НЛМК | 12.10.2017 |
| МТС | 13.10.2017 |
| ФосАгро | 13.10.2017 |
| ВСМПО-АВИСМА | 19.10.2017 |
| Норильский никель | 19.10.2017 |
| ТНС энерго Кубань | 30.10.2017 |
| Себряковцемент | 7.11.2017 |
| ТНС энерго Воронеж | 14.11.2017 |
| ТНС энерго Марий Эл | 17.11.2017 |
| Гайский ГОК | 18.11.2017 |
| ЗиД | 28.11.2017 |
| Северсталь | 5.12.2017 |
| ПРОТЕК | 11.12.2017 |
| Химпром | 11.12.2017 |
| Башнефть | 12.12.2017 |
| АФК Система | 8.12.2017 |
| Новорослесэкспорт | 11.12.2017 |
| Детский мир | 15.12.2017 |
| НКХП | 15.12.2017 |
| НПО Наука | 18.12.2017 |
| Юнипро | 18.12.2017 |
| ММК | 19.12.2017 |
| Мостотрест | 19.12.2017 |
| АЛРОСА-Нюрба | 21.12.2017 |
| ЛУКОЙЛ | 22.12.2017 |
| Татнефть | 23.12.2017 |
| Новошип | 26.12.2017 |
| САФМАР | 26.12.2017 |
| ВОМЗ | 29.12.2017 |
| Газпром нефть | 29.12.2017 |